該当件数
包装梱包用品
空気を封入した粒をつくることで、緩衝性能を高めた梱包材
気泡緩衝材エアセルマットとは、ポリエチレンのシートを重ね、間に空気を封入した粒をつくることで、緩衝性能を高めた梱包材のことを指します。
専門的には「気泡緩衝材」(きほうかんしょうざい)と呼ばれますが、「プチプチ」(川上産業株式会社)、「エアーキャップ」(酒井化学工業株式会社)といった、各社の商品名の方が一般的です。
ポリエチレンのシートを重ね、間に空気を封入した粒をつくることで、緩衝性能を高めた梱包材のことを指します。
汎用性が高く、さまざまな商品やアイテムに幅広く使用することができること、梱包対象に合わせたカットや袋状やチューブ状に加工することが容易であること、帯電性能や防錆性能などの付加機能を加えることができるなどが、メリットとして挙げられます。
アイテム名 | 構造 | 粒径(mm) | 粒高(mm) | 原反幅 (mm) | 原反巻 (M) | 特徴 |
---|---|---|---|---|---|---|
Z-50 | 二層 | 7φ | 2.5t | 1,200 | 84 | 小粒 |
ZL-50 | 三層 | 7φ | 2.5t | 1,200 | 加工製品で ご提供 | 小粒 |
SP-50 | 二層 | 7φ | 2.5t | 1,200 | 加工製品で ご提供 | 軽量タイプ |
アイテム名 | 構造 | 粒径(mm) | 粒高(mm) | 原反幅 (mm) | 原反巻(M) | 特徴 |
---|---|---|---|---|---|---|
ZU-80 | 二層 | 10φ | 4t | 1,200/2,400 | 42 | もっとも 軽く柔らかい |
ZU-90 | 二層 | 10φ | 4t | 1,200/2,400 | 42/100 | 軽く柔らかい汎用タイプ |
ZU-100 | 二層 | 10φ | 4t | 1,200/2,400 | 42/100 | やや軽く柔らかい |
ZU-200 | 二層 | 10φ | 4t | 1,200/2,400 | 42/100 | 重く丈夫 |
ZU-300 | 二層 | 10φ | 4t | 1,200/2,400 | 42/100 | もっとも重く丈夫 |
アイテム名 | 構造 | 粒径 (mm) | 粒高 (mm) | 原反幅 (mm) | 原反巻(M) | 特徴 |
---|---|---|---|---|---|---|
ZUL-100 | 三層 | 10φ | 4t | 1,200/2,400 | 42/100 | 軽く柔らかい |
ZUL-200 | 三層 | 10φ | 4t | 1,200/2,400 | 42/100 | - |
ZUL-300 | 三層 | 10φ | 4t | 1,200/2,400 | 42/100 | 重く丈夫 |
SPL-500 | 三層 | 10φ | 4t | 1,200 | 加工製品でご提供 | 最強タイプ |
アイテム名 | 構造 | 粒径 (mm) | 粒高 (mm) | 原反幅 (mm) | 原反巻(M) | 特徴 |
---|---|---|---|---|---|---|
YS-100 | 二層 | 20φ | 8t | 1,200 | 100 | 中粒 |
ZM-200 | 二層 | 31φ | 15t | 1,200 | 35 | 大粒 |
アイテム名 | 構造 | 粒径(mm) | 粒高(mm) | 原反幅(mm) | 原反巻(M) | 特徴 |
---|---|---|---|---|---|---|
EP-100 | 二層 | 10φ | 4t | 1,200/2,400 | 42/100 | 帯電防止タイプ |
EPL-100 | 三層 | 10φ | 4t | 1,200/2,400 | 42 | 帯電防止タイプ |
EBX-100 | 二層 | 10φ | 4t | 1,200/2,400 | 42/100 | 帯電防止タイプ |
EBX-200 | 二層 | 10φ | 4t | 1,200/2,400 | 42/100 | 帯電防止タイプ |
EPM-100 | 二層 | 31φ | 15t | 1,200 | 35 | 帯電防止タイプ 大粒 |
EBM-200 | 二層 | 31φ | 15t | 1,200 | 35 | 帯電防止タイプ 大粒 |
アイテム名 | 構造 | 粒径 (mm) | 粒高 (mm) | 原反幅 (mm) | 原反巻(M) | 特徴 |
---|---|---|---|---|---|---|
ZEC-200 ゼラストエアセル |
二層 | 10φ | 4t | 1,200 | 100 | 防錆タイプ |
NA-100 ナノ2エアセル |
二層 | 10φ | 4t | 1,200 | 42 | バイオマスプラ30%使用 |
THL-100 サーマルエアセル |
三層 | 10φ | 4t | 2,400 | 50 | 保温耐候タイプ |
RS-90 エコロク |
二層 | 10φ | 3.5t | 1,200 | 42 | 六角粒径 もっとも軽く柔らかい |
空気を閉じ込めた気泡緩衝材のため、クッション性に優れています。
柔軟性に富み、特に気泡の表面が柔らかく商品をソフトに包みます。
長期間の保護に最適です。
【一般タイプ】
工業用品、家電品、生鮮食品等さまざまな分野にて使用されている緩衝材です。緩衝用途以外にも、養生や保温材としても使用されています。
【帯電防止タイプ】
一般帯電防止タイプのため、埃・汚れ対策が必要な製品にご使用頂けます。
【持続性帯電防止タイプ】
持続性帯電防止剤を練りこんでいるので、より高機能な帯電防止性能が必要な製品や特に表面の汚れが気になる製品等へのご使用をお勧め致します。
【ナイロンタイプ】
ナイロンバリアー層を追加する事で、エアー抜け改善。
長期緩衝性を維持。安定的な緩衝性能は長距離輸送などで活躍。
品番 | 高さ(mm) | 気泡径(mm) | 幅(mm) | 巻(M) |
---|---|---|---|---|
#070 | 3 | 7 | 1,200 | 350 |
#100 | 4 | 10 | 1,200 | 42、100、200 |
#101 | 4 | 10 | 1,200 | 42、100、200 |
#103 | 4 | 10 | 1,200 | 42、200 |
#105 | 4 | 10 | 1,200 | 42、200 |
#107 | 4 | 10 | 1,200 | 42、200 |
#109 | 4 | 10 | 1,200 | 42、200 |
#205 | 8 | 20 | 1,200 | 84 |
#305 | 10 | 30 | 1,200 | 84 |
品番 | 高さ(mm) | 気泡径(mm) | 幅(mm) | 巻(M) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
#101 PTN | 4 | 10 | 1,200 | 42、200 | ピンク 帯電防止タイプ |
#101 BTN | 4 | 10 | 1,200 | 42、200 | ブルー 帯電防止タイプ |
#305 PTN | 10 | 30 | 1,200 | 84 | ピンク 帯電防止タイプ |
品番 | 高さ(mm) | 気泡径(mm) | 幅(mm) | 巻(M) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
#105A | 4 | 10 | 1,200 | 42、200 | クリアブルー 持続性帯電防止剤配合 |
品番 | 高さ(mm) | 気泡径(mm) | 幅(mm) | 巻(M) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
#1000NL | 4 | 10 | 1,200 | 42、200 | 3層品 |
#1001N | 4 | 10 | 1,200 | 42、200 | 2層品 |
ポリエチレンフィルムで成形された気泡緩衝材です。
クッション性に優れ幅広く利用されています。
粒の大きさ・形状など用途に合わせてご提供できます。
2,400mm巾まで対応可能です。
【特長】
・クッション性に優れています。
・軽量かつ透明度の高い緩衝材です。
・酸、アルカリ、油など、耐薬品性に優れています。
・カット/製袋/打抜き(プレス)など2次加工をしてご提供できます。
・「ラミパック」の主材料として利用します。
【用途】
・引越し時の梱包用、保護・緩衝材
・ガラス・陶磁器の包装・緩衝材
・弱電・精密機械部品の包装・緩衝材
・電気機器部品、食品などの包装・緩衝材
・農業用(農ビ・農ポリ等)の分野
・建築養生、断熱用
・ステンレス製品・メッキ製品・アルミ建材の表面保護材
・自動車部品の梱包資材
・通販での梱包資材
品番 | 粒高(mm) | 粒径(mm) | 巾(mm) | 長さ(M) |
---|---|---|---|---|
#251 | 2.5 | 7 | 1,200 | 350 |
#400SS | 3.5 | 10 | 1,200/1,500/1,800/2,400 | 42 |
#400K5 | 3.5 | 10 | 1,200 | 200 |
#400K5 | 3.5 | 10 | 1,500/1,800/2,400 | 100 |
#401SS | 3.5 | 10 | 1,200/1,500/1,800/2,400 | 42 |
#401K | 3.5 | 10 | 1,200 | 200 |
#401K | 3.5 | 10 | 1,500/1,800/2,400 | 100 |
品番 | 粒高(mm) | 粒径(mm) | 巾(mm) | 長さ(M) |
---|---|---|---|---|
#402S | 4 | 10 | 1,200 | 42 |
#403S | 4 | 10 | 1,200 | 42 |
#404S | 4 | 10 | 1,200 | 42 |
#402 | 4 | 10 | 1,200 | 200 |
#403 | 4 | 10 | 1,200 | 200 |
#404 | 4 | 10 | 1,200 | 200 |
品番 | 粒高(mm) | 粒径(mm) | 巾(mm) | 長さ(M) |
---|---|---|---|---|
#703 | 8 | 20 | 1,200 | 100 |
#912 | 14 | 31 | 1,200 | 70 |
#403L | 4 | 10 | 1,200 | 100 |
品番 | 粒高(mm) | 粒径(mm) | 巾(mm) | 長さ(M) | 色 |
---|---|---|---|---|---|
#401SEP | 4 | 10 | 1200 | 42 | ピンク |
#401SEB | 4 | 10 | 1200 | 42 | ブルー |
#402SEP | 4 | 10 | 1200 | 42 | ピンク |
#402SEB | 4 | 10 | 1200 | 42 | ブルー |
#401EB | 4 | 10 | 1200 | 200 | ブルー |
#402EP | 4 | 10 | 1200 | 100 | ピンク |
#402EB | 4 | 10 | 1200 | 100 | ブルー |
品番 | 粒高(mm) | 粒径(mm) | 巾(mm) | 長さ(M) |
---|---|---|---|---|
#401AF | 4 | 10 | 1,200 | 100 |
#401SAF | 4 | 10 | 1,200 | 42 |
プチプチはやわらいかいタイプから硬いボードタイプまでたくさんあります。
標準タイプだけでも、包むものに合わせて20種類以上あります。
他の素材と組み合わせたプチプチ、機能を持たせたプチプチ、プチプチ封筒タイプ、すきまうめ用、印刷を施したプチプチなど細かく数えると1,000種類以上あります。
お菓子、食品、文具などの身近なものから、車や機械の部品などの工業製品、農業資材・建材や土木関連用途と幅広い用途で使われています。
銘柄 | 構造 | 原反幅 (mm) |
原反巻長 (M) |
粒径/粒高 (mm) |
性質 |
---|---|---|---|---|---|
#20 | 2層 | 1,200 | 84/350 | φ7/2.5 | 粒形状が小さく、非常にしなやかです。 軽量物や、お菓子の保護材に最適です。 |
d35 | 2層 | 1,200/2,400 | 42/100/200 | φ10/3.5 | 一般的なプチプチです。 軽量包材から重量物まで幅広い用途で使用できます。 |
d36 | 2層 | 1,200/2,400 | 42/100/200 | φ10/3.5 | 一般的なプチプチです。 軽量包材から重量物まで幅広い用途で使用できます。 |
d37 | 2層 | 1,200/2,400 | 42/100/200 | φ10/3.5 | 一般的なプチプチです。 軽量包材から重量物まで幅広い用途で使用できます。 |
d38 | 2層 | 1,200/2,400 | 42/100/200 | φ10/3.5 | 一般的なプチプチです。 軽量包材から重量物まで幅広い用途で使用できます。 |
d40 | 2層 | 1,200/2,400 | 42/100/200 | φ10/3.5 | 一般的なプチプチです。 軽量包材から重量物まで幅広い用途で使用できます。 |
d42 | 2層 | 1,200/2,400 | 42/100/200 | φ10/3.5 | 一般的なプチプチです。 軽量包材から重量物まで幅広い用途で使用できます。 |
d37L | 3層 | 1,200/2,400 | 42/100/200 | φ10/3.5 | 3層タイプのプチプチです。 コシがあり丈夫で、再利用にも適しています。 |
d40L | 3層 | 1,200/2,400 | 42/100/200 | φ10/3.5 | 3層タイプのプチプチです。 コシがあり丈夫で、再利用にも適しています。 |
d42L | 3層 | 1,200/2,400 | 42/100/200 | φ10/3.5 | 3層タイプのプチプチです。 コシがあり丈夫で、再利用にも適しています。 |
d42L黒F | 3層 | 1,200 | 100 | φ10/3.5 | 黒いプチプチで、中が透けません。 プライバシーを守る用途に最適です |
d60 | 2層 | 1,200 | 100 | φ20/8 | 粒形状がとても大きいので、 かさ上げや充填材として最適です。 |
#78 | 2層 | 1,200 | 70 | φ32/13 | 粒形状がとても大きいので、 かさ上げや充填材として最適です。 |
#80 | 2層 | 1,200 | 70 | φ32/13 | 粒形状がとても大きいので、 かさ上げや充填材として最適です。 |
c200 | 2層 | 1,200 | 42/100/200 | φ7/1 | 粒の高さが約1mmの薄いプチプチです。 厚みを抑えて中身を守りたいときに最適です。 |
c370 | 2層 | 1,200 | 42 | φ10/1 | 粒の高さが約1mmの薄いプチプチです。 厚みを抑えて中身を守りたいときに最適です。 |
銘柄 | 構造 | 原反幅 (mm) |
原反巻長 (M) |
粒径/粒高 (mm) |
性質 |
---|---|---|---|---|---|
V-#20G | 2層 | 1,200 | 84 | φ7/2.5 | サトウキビ由来の原料を約15%使用した、 環境にやさしいプチプチです。 |
V-d37LG | 3層 | 1,200 | 42 | φ10/3.5 | サトウキビ由来の原料を約15%使用した、 環境にやさしいプチプチです。 |
V-d40LG | 3層 | 1,200 | 42 | φ10/3.5 | サトウキビ由来の原料を約15%使用した、 環境にやさしいプチプチです。 |
V-#80G | 2層 | 1,200 | 70 | φ32/13 | サトウキビ由来の原料を約15%使用した、 環境にやさしいプチプチです。 |
H35Lクリア (透明) |
3層 | 1,200 | 42 | φ10/3.5 | 再生原料を使用したプチプチです。 非常にしなやかです。 |
H37クリア (透明) |
2層 | 1,200/2,400 | 42 | φ10/3.5 | 再生原料を使用したプチプチです。 透明と半透明の2種類のタイプがあります。 |
H37Lクリアー (透明) |
3層 | 1,200/2,400 | 42 | φ10/3.5 | 再生原料を使用したプチプチです。 透明と半透明の2種類のタイプがあります。 |
H444Lクリア (透明) |
3層 | 1,200 | 42 | φ10/3.5 | 再生原料を使用したプチプチです。 非常に丈夫です。 |
G38N | 2層 | 1,200 | 42 | φ10/3.5 | 生分解性プラスチック使用。 土壌中で分解するプチプチ。 |
∞37 | 2層 | 1,200 | 42 | φ10/3.5 | 回収した使用済みポリオレフィン包材から再生するプチプチです。 |
銘柄 | 構造 | 原反幅 (mm) |
原反巻長 (M) |
粒径/粒高 (mm) |
性質 |
---|---|---|---|---|---|
□36 | 2層 | 1,200 | 42 | 10角/3 | 四角い粒でまっすぐ手で切ることができます。 粒形状は10mm角の四角形です。 |
□38 | 2層 | 1,200 | 42 | 10角/3 | 四角い粒でまっすぐ手で切ることができます。 粒形状は10mm角の四角形です。 |
V-□36G | 2層 | 1,200 | 42 | 10角/3 | 四角い粒でまっすぐ手で切ることができます。 粒形状は10mm角の四角形です。 |
V-□38G | 2層 | 1,200 | 42 | 10角/3 | 四角い粒でまっすぐ手で切ることができます。 粒形状は10mm角の四角形です。 |
d37/ピリプチ | 2層 | 1,200 | 42 | φ10/3.5 | 50㎝ごとにミシン目が入っています。 |
銘柄 | 構造 | 原反幅 (mm) |
原反巻長 (M) |
粒径/粒高 (mm) |
性質 |
---|---|---|---|---|---|
ローズピンク | 2層 | 1,200 | 50/100 | W14×D11×H3 | 世界で初めて商品化に成功したハート型のプチプチです。 キュートなラッピングに最適です。 |
レモンイエロー | 2層 | 1,200 | 50/100 | W14×D11×H3 | 世界で初めて商品化に成功したハート型のプチプチです。 キュートなラッピングに最適です。 |
スカイブルー | 2層 | 1,200 | 50/100 | W14×D11×H3 | 世界で初めて商品化に成功したハート型のプチプチです。 キュートなラッピングに最適です。 |
ピュアナチュラル | 2層 | 1,200 | 50/100 | W14×D11×H3 | 世界で初めて商品化に成功したハート型のプチプチです。 キュートなラッピングに最適です。 |
カルメンレッド | 2層 | 1,200 | 50/100 | W14×D11×H3 | 世界で初めて商品化に成功したハート型のプチプチです。 キュートなラッピングに最適です。 |
ミルキーグリーン | 2層 | 1,200 | 50/100 | W14×D11×H3 | 世界で初めて商品化に成功したハート型のプチプチです。 キュートなラッピングに最適です。 |
ミルキーピンク | 2層 | 1,200 | 50/100 | W14×D11×H3 | 世界で初めて商品化に成功したハート型のプチプチです。 キュートなラッピングに最適です。 |
スノーホワイト | 2層 | 1,200 | 50/100 | W14×D11×H3 | 世界で初めて商品化に成功したハート型のプチプチです。 キュートなラッピングに最適です。 |
銘柄 | 構造 | 原反幅 (mm) |
原反巻長 (M) |
粒径/粒高 (mm) |
性質 |
---|---|---|---|---|---|
d37L / 耐候性 /L エコポカ | 3層 | 1,800 2,000 2,400 |
50/100 | φ10/3.5 | 耐候剤が入った農業向けのプチプチです。 燃料費の削減効果があります。 ビニールハウス取り付け用のミミ付きで、抜群の断熱性能があります |
#20L アルミ蒸着 1F | 3層 | 1,200 | 84 | φ7/2.5 | アルミフィルムをラミネートした、 軽量で加工性の高いプチプチです。 |
d40L アルミ蒸着 1F | 3層 | 1,200 | 100 | φ 10/3.5 | アルミフィルムをラミネートした、 軽量で加工性の高いプチプチです。 |
d42L アルミ蒸着 1F | 3層 | 1,200 | 100 | φ 10/3.5 | アルミフィルムをラミネートした、 軽量で加工性の高いプチプチです。 |
d60Lアルミ箔 OP ナシFFL | 3層 | 1,200 | 42 | φ20/7 | アルミ箔をラミネートした、 断熱性に非常に優れたプチプチです。 |
W040Lアルミ箔 OP ナシFBB | 5層 | 1,200 | 42 | φ10/7 | アルミ箔をラミネートした、 断熱性に非常に優れたプチプチです。 |
Wプチ 242L アルミ箔 FBB | 5層 | 1,200 | 42 | φ10/7 | アルミ箔をラミネートした、 断熱性に非常に優れたプチプチです。 |
銘柄 | 構造 | 原反幅 (mm) |
原反巻長 (M) |
粒径/粒高(mm) | 性質 |
---|---|---|---|---|---|
P-d37L ピンクL |
3層 | 1,200 2,400 |
42/100/200 | φ10/3.5 | 非帯電性に優れ、静電気障害を防ぐ3層タイプのプチプチです。 静電気やホコリを嫌う商品の包装に最適です。 |
P-d40L ピンクL |
3層 | 1,200 2,400 |
42/100/200 | φ10/3.5 | 非帯電性に優れ、静電気障害を防ぐ3層タイプのプチプチです。 静電気やホコリを嫌う商品の包装に最適です。 |
P-#80 ピンク | 2層 | 1,200 | 70 | φ32/13 | 非帯電性に優れ、静電気障害を防ぐ3層タイプのプチプチです。 静電気やホコリを嫌う商品の包装に最適です。 |
d40L導電プチブラックFFL | 3層 | 1,200 | 100 | φ10/3.5 | 導電性に優れたプチプチです。プリント基盤や電子部品の包装など、特に静電気を嫌う商品の包装に最適です。 |
導電プチセミブラック | 3層 | 1,200 | 100 | φ10/3.5 | 導電性に優れたプチプチです。プリント基盤や電子部品の包装など、特に静電気を嫌う商品の包装に最適です。 |
導電プチハーフメタリック | 3層 | 1,200 | 100 | φ10/3.5 | 導電性に優れたプチプチです。プリント基盤や電子部品の包装など、特に静電気を嫌う商品の包装に最適です。 |
銘柄 | 構造 | 原反幅 (mm) |
原反巻長 (M) |
粒径/粒高 (mm) |
性質 |
---|---|---|---|---|---|
d40L 防錆バイオF | 3層 | 1,200 | 100 | φ10/3.5 | 切削加工した金属、特に鉄の包装に最適です。 |
銘柄 | 構造 | 原反幅 (mm) |
原反巻長 (M) |
粒径/粒高 (mm) |
性質 |
---|---|---|---|---|---|
d40L-@ ライト | 3層 | 1,200 | 100 | φ10/3.5 | 転写跡が残りにくいプチプチです。 |
H20 スミレクラフト | 3層 | 1,200 | 42 | φ7/2.5 | 片面にクラフト紙がラミネートされた環境配慮型です。 |
c200 クラフトB | 3層 | 1,200 | 42 | φ7/1 | 片面にクラフト紙がラミネートされた薄型です。 |
d37L クラフトB | 3層 | 1,200 | 42 | φ10/3.5 | 片面にクラフト紙がラミネートされたプチプチです。 |
d40 シュリンク 2F | 2層 | 1,200 | 100 | φ10/3.5 | 熱収縮性のあるプチプチす。 特に不定形な品物の梱包に最適です。 |
d38L / タックプチ F1 | 3層 | 600/1,200 | 42 | φ10/3.5 | 粘着剤のついたプチプチです。 梱包や窓貼りに最適です。 |
銘柄 | 構造 | 原反幅 (mm) |
原反巻長 (M) |
粒径/粒高 (mm) |
性質 |
---|---|---|---|---|---|
d42LMTP 白印刷有 F | 3層 | 1,200/600 | 42 | φ10/3.5 | 硬化前のコンクリートに貼り保温保水。湿潤養生用。 |
まずはお気軽にご相談ください。
お見積りのご依頼もお気軽にお申し付けください。