該当件数
物流・省人化機器
現場改善・人手不足対策の強い味方
大切な商品のパレット輸送・荷役・保管時の荷崩れを防止、荷抜きからも守り、汚れや雨水からもガードします。
ストレッチ包装機は、パレット積みされた荷物をストレッチフィルムによりラッピング。
手動タイプから半自動タイプ、自走式タイプ、長尺品用、どこでも包装できるハンドリフト一体型や、コンベアラインに組み込める全自動タイプまで、作業環境と用途に応じた機種を品揃えしています。
シーケンサ搭載の多機能プレストレッチタイプ
タッチパネル・シーケンサ搭載で、インバータ制御により、包装条件の入力、機械の運転状況等をスクリーン上に表示します。
ターンテーブル回転数およびスプールキャリッジ昇降スピードを任意に設定できるので、包装物に適した巻き姿が選べます。
トラブルシューティング機能を搭載しており、トラブル発生時にその内容をスクリーン上に表示。簡単な復帰方法を文字で確認できますので、万一のトラブル時も安心です。
ターンテーブル定位置停止機能を搭載しています。
品番 | TS85 |
---|---|
包装可能製品 | サイズ(mm):対角2,000以内 高さ(mm):2,200以内 重量(kg):200~2,000 |
ターンテーブル | 直径(mm):φ1,650 回転数:最大12rpm 速度調整:タッチスクリーン設定(rpm) 巻終停止位置:定位置 |
ヘッド | 昇降速度:フィルム重なり設定による自動可変:0~60%(最大110mm/sec) 速度調整:タッチスクリーン設定(%) 製品高さ:光電センサ/数値入力 |
フィルム巻付 | フィルムテンション:タッチスクリーン設定(kgf) 延伸率:可変(1、1.5~3.5倍) 上巻回数:1~9回 下巻回数:1~9回 上折込み量:タッチスクリーン設定(cm) 最下部巻付位置:可変(リミットスイッチ・スライド式) |
メモリ機能 | 包装パターン:5パターン |
操作画面 | 表示サイズ:8.4型TFTカラー 表示色:65,536色 |
制御機器 | シーケンサ:三菱FX3UC インバータ:三菱D720 |
使用電源 | 三相 AC200V±10% 50/60Hz |
電気容量 | 1.5kW |
周辺環境 | 温度0~40℃ 湿度20~80%(ただし結露なきこと)粉塵なきこと |
使用可能フィルム | 種類:プレストレッチフィルム 巾(mm):500 巻外径(mm):φ300以内 厚み(μm):10~25 紙管内径(mm):φ76 重量(kg):24以内 |
機械サイズ(mm) | 幅1,650×長さ2,704×高さ2,696 |
機械重量(kg) | 約480 |
品番 | TS75 |
---|---|
包装可能製品 | サイズ(mm):対角2,000以内 高さ(mm):2,200以内 重量(kg):200~2,000 |
ターンテーブル | 直径(mm):φ1,650 回転数:最大12rpm 速度調整:タッチスクリーン設定(rpm) 巻終停止位置:定位置 |
ヘッド | 昇降速度:フィルム重なり設定による自動可変:0~60%(最大110mm/sec) 速度調整:タッチスクリーン設定(%) 製品高さ:光電センサ/数値入力 |
フィルム巻付 | フィルムテンション:タッチスクリーン設定(kgf) 延伸率:可変(2~3.5倍) 上巻回数:1~9回 下巻回数:1~9回 上折込み量:タッチスクリーン設定(cm) 最下部巻付位置:可変(リミットスイッチ・スライド式) |
メモリ機能 | 包装パターン:5パターン |
操作画面 | 表示サイズ:5.7型TFTカラー 表示色:65,536色 |
制御機器 | シーケンサ:三菱FX3GC インバータ:三菱D720 |
使用電源 | 三相 AC200V±10% 50/60Hz |
電気容量 | 1.5kW |
周辺環境 | 温度0~40℃ 湿度20~80%(ただし結露なきこと)粉塵なきこと |
使用可能フィルム | 種類:プレストレッチフィルム 巾(mm):500 巻外径(mm):φ300以内 厚み(μm):10~25 紙管内径(mm):φ76 重量(kg):24以内 |
機械サイズ(mm) | 幅1,650×長さ2,704×高さ2,696 |
機械重量(kg) | 約480 |
シーケンサ搭載の多機能パワーストレッチタイプ
ターンテーブル回転数およびスプールキャリッジ昇降スピードをタッチスクリーン上で数値入力設定ができるので、包装物に適した巻き姿が選べます。
包装パターンのメモリー機能を搭載しています。
最上下部のフィルム巻き回数は各々セッティングが可能です。
ターンテーブル定位置停止機能を搭載しています。
品番 | TS55 |
---|---|
包装可能製品 | サイズ(mm):対角2,000以内 高さ(mm):2,200以内 重量(kg):200~2,000 |
ターンテーブル | 直径(mm):φ1,650 回転数:最大12rpm 速度調整:タッチスクリーン設定(rpm) 巻終停止位置:定位置 |
ヘッド | 昇降速度:フィルム重なり設定による自動可変:0~60%(最大110mm/sec) 速度調整:タッチスクリーン設定(%) 製品高さ:光電センサ/数値入力 |
フィルム巻付 | フィルムテンション:タッチスクリーン設定(数値設定) 延伸率:- 上巻回数:1~9回 下巻回数:1~9回 上折込み量:タッチスクリーン設定(cm) 最下部巻付位置:可変(リミットスイッチ・スライド式) |
メモリ機能 | 包装パターン:5パターン |
操作画面 | 表示サイズ:5.7型TFTカラー 表示色:65,536色 |
制御機器 | シーケンサ:三菱FX3GC インバータ:三菱D720 |
使用電源 | 三相 AC200V±10% 50/60Hz |
電気容量 | 1.2kW |
周辺環境 | 温度0~40℃ 湿度20~80%(ただし結露なきこと)粉塵なきこと |
使用可能フィルム | 種類:パワーストレッチフィルム 巾(mm):500 巻外径(mm):φ300以内 厚み(μm):10~25 紙管内径(mm):φ76 重量(kg):24以内 |
機械サイズ(mm) | 幅1,650×長さ2,704×高さ2,696 |
機械重量(kg) | 約430 |
TSシリーズの基本機能を継承し、コスト・使いやすさを追求
ターンテーブル回転数およびフィルムヘッド昇降 速度を任意に設定できます。また、上巻き・下巻き 回数を個別に設定でき、包装物に適した巻き姿を設定することができます。
ターンテーブル定位置停止機能が付き、包装前後でパレット位置が同じ場所に停止します。
トラブル発生時は、トラブル内容をパネル上に№ 表示します。万一のトラブル時にも安心。
胴巻きボタンを標準搭載。包装物の2段重ね等にて、中間部分を多く巻きたい時にボタンを押すことにより、フィルムヘッドの昇降が停止して胴巻きをすることができます。
【用途】
パレット・ストレッチフィルム包装に。
品番 | ES40 |
---|---|
包装可能製品 | サイズ(mm):対角1,800以内 高さ(mm):最大2,200以内 重量(kg):最大1,600 |
ターンテーブル | 直径(mm):φ1,500 回転数:最大10rpm(回転/分) 速度調整:プッシュ付ロータリースイッチ(デジタル表示) 巻終停止位置:定位置 タイプ:低床 |
ヘッド | 昇降速度:最大5m/min(ボリューム可変) 速度調整:プッシュ付ロータリースイッチ(デジタル表示) 製品高さ:光電センサーによる自動検出 |
フィルム巻付 | テンション:可変(手動ブレーキ式) 延伸率:- 上巻回数・下巻回数:0~9回 最下部巻付位置:固定 |
メモリ機能 | 包装パターン:1パターン |
操作画面 | 状態No.表示付パネル |
制御機器 | シーケンサ:ICコントロール インバータ:シュナイダーエレクトリック |
使用電源 | 入力電圧:単相 AC200V±10% 50/60Hz |
電気容量 | 0.9kW |
使用可能フィルム | 種類:パワーストレッチフィルム 巾(mm):500 巻外径(mm):φ250以内 厚み(μm):10~25 紙管内径(mm):φ76 重量(kg):20以内 |
機械サイズ(mm) | 幅1,500×長さ2,485×高さ2,560 |
機械重量(kg) | 約400 |
オプション | スロープ |
どこでも使える便利な移動式
1,200×1,200mm以下なら、どんな形状のパレットでも包装が可能です。簡易プレストレッチ方式でフィルムの使用量が削減でき、コストダウンが可能です。
環境に配慮したレスコア仕様です。
電源はコードレスのバッテリー方式を採用しています。
品番 | TS-D40 |
---|---|
包装可能製品 | サイズ(mm):1,200×1,200以内 高さ(mm):最大1,500 |
アーム | 回転速度:12rpm |
ヘッド | 昇降速度:ボリューム可変 製品高さ:光電管センサー |
フィルム巻付 | フィルムテンション:手動可変 延伸:簡易プレストレッチ方式 上下巻回転数:タッチスクリーン設定(1~9回) 上折込み量:タッチスクリーン設定(0~10sec) |
包装可能数 | 130パレット以上 |
操作画面 | 表示サイズ(mm):117×42/2色(ブルー) |
制御機器 | シーケンサ:三菱FX 充電器電源:AC100V 50/60Hz 充電時間:約4時間 |
使用可能フィルム | レスコア500×300 |
機械サイズ(mm) | 幅700×長さ2,100×高さ2,323 |
機械重量(kg) | 約320 |
省力・省人化の全自動機
包装物を感知し、自動搬入、ストレッチ、包装、搬出を行ないます。
搬入完了後、巻き付け、クランプ、カット、貼り付けを全自動で行ないます。ターンテーブル回転数およびスプールキャリッジ昇降スピードを任意でセットできるので、包装物に適した巻姿が選べます。
品番 | LT202 |
---|---|
最大貨物サイズ(mm) | 長さ1,200×幅1,200×高さ1,500 |
最大荷重(kg) | 1,500 |
テーブル直径(mm) | φ1,850 |
テーブル回転数 | 最大12rpm |
包装機サイズ(mm) | 長さ2,660×幅1,850×高さ2,600以内 |
包装機重量(kg) | 1,300 |
搬送高さ(mm) | 650±30 |
包装能力 | 最大35包装/1時間 包装物サイズ(mm):長さ1,100×幅1,100×高さ1,500 |
使用電源/容量 | 三相AC200V / 3.2kW |
使用空圧/使用量 | 0.5MPa以上 40NL/サイクル |
オプション | トッププラテン・ヒート融着、搬入・搬出コンベヤ、トップシート掛け装置 |
まずはお気軽にご相談ください。
お見積りのご依頼もお気軽にお申し付けください。
関連事例はありません