該当件数
包装梱包用品
無架橋高発泡ポリエチレンシート
ミナクールパックは、保冷性に優れた手提げタイプのパッケージ・ツールです。
冷たいものの温度状態(実施テスト)を保ちながら、持ち運ぶことができます。
各種仕様・サイズも豊富でさまざまな用途にご利用いただけます。
丈夫な作りで再利用もできますので、環境に優しい省エネ商品です。
1 鮮魚や精肉、冷凍食品などの保冷・運搬に最適です。
開口部に付いている粘着シールや、ジップ、ファスナーで簡単に封入。内容物が飛び出す心配もなく飛散防止に役立ちます。
角底仕様の底付きタイプもあり、型崩れや片寄りが気になる生菓子類、お弁当などの持ち運びも安心です。
持ち運びに便利なよう、持ち手、取手付きなどの手提げタイプや個包装用に内袋としてご利用いただけるタイプもそろえています。
2 用途
鮮魚や精肉、冷凍食品などの保冷(保温)・運搬
ケーキ・生菓子類、お弁当などの持ち運び
おみやげ品などのお持ち帰りに
個包装用の内袋として
品番 | タイプ (形) | 外寸(横×縦 mm) | 内寸(横×縦 mm) | ケース入数 (袋) | 仕様 |
---|---|---|---|---|---|
C1 | 平袋S | 210×275 | 195×275(テープ下190) | 100 | 持ち手穴・両面テープ付 |
C2 | 平袋M | 260×325 | 245×325(テープ下240) | 100 | 持ち手穴・両面テープ付 |
C3 | 平袋L | 295×375 | 280×375(テープ下290) | 100 | 持ち手穴・両面テープ付 |
C4 | 平袋LL | 365×475 | 350×475(テープ下390) | 50 | 持ち手穴・両面テープ付 |
C5 | 角底折込袋S | 260×305+【70】 | 175×305+【70】 (テープ下220) | 50 | 持ち手穴・両面テープ付・ 底板付 |
C6 | 角底折込袋M | 330×345+【130】 | 185×345+【130】 (テープ下260) | 50 | 持ち手穴・両面テープ付・ 底板付 |
C7 | 角底折込袋L | 430×400+【120】 | 295×400+【120】 (テープ下315) | 50 | 持ち手穴・両面テープ付・ 底板付 |
CS2 | 内袋用平袋M | 250×300 | 245×300 | 200 | 持ち手穴なし・両面テープなし、 底板シール |
CS3 | 内袋用平袋L | 290×400 | 285×400 | 200 | 持ち手穴なし・両面テープなし、 底板シール |
CH9 | 手提げ角底袋 大 | 320X300+【245】 | - | 100 | プラ取手付・底板付 |
CH10 | 手提げ角底袋 小 | 310X390+【125】 | - | 100 | プラ取手付・底板付 |
CH11 | アイス用手提げ角底袋S | 210X265+【90】 | - | 100 | プラ取手付・底板付 |
CH12 | アイス用手提げ角底袋M | 260X290+【135】 | - | 100 | プラ取手付・底板付 |
CH13 | 手提げ角底袋 特大 | 360X390+【130】 | - | 100 | プラ取手付・底板付 |
CH14 | アイス用手提げ角底袋L | 220X325+【90】 | - | 100 | プラ取手付・底板付 |
CH15 | 手提げ角底折込 V袋S | 375×210+【130】 | 230×210+【130】 | 100 | プラ取手付・Vカット・ 底板付 |
CH16 | 手提げ角底折込 V袋M | 455×280+【180】 | 260×280+【180】 | 100 | プラ取手付・Vカット・ 底板付 |
C1Z | 平袋S | 210×275 | 195×275(ジップ下200) | 100 | 持ち手穴・ジップ付 |
C2Z | 平袋M | 260×325 | 245×325(ジップ下250) | 100 | 持ち手穴・ジップ付 |
C3Z | 平袋L | 295×375 | 280×375(テープ下300) | 100 | 持ち手穴・ジップ付 |
C4Z | 平袋LL | 365×475 | 350×475(ジップ下400) | 50 | 持ち手穴・ジップ付 |
C5Z | 角底折込袋S | 260×305+【70】 | 175×305+【70】 (ジップ下230) | 50 | 持ち手穴・ジップ付・底板なし |
C6Z | 角底折込袋M | 330×345 +【130】 | 185×345+【130】 (ジップ下270) | 50 | 持ち手穴・ジップ付・底板なし |
C7Z | 角底折込袋L | 430×400 +【120】 | 295×400+【120】 (ジップ下325) | 50 | 持ち手穴・ジップ付・底板なし |
C5R | 角底折込袋S | 260×305+【70】 | 175×305+【70】 | 50 | 平紐付・レールファスナー付・ 底板付 |
C6R | 角底折込袋M | 330×345+【130】 | 185×345+【130】 | 50 | 平紐付・レールファスナー付・ 底板付 |
C7R | 角底折込袋L | 430×400+【120】 | 295×400+【120】 | 50 | 平紐付・レールファスナー付・ 底板付 |
C3Z-W | 平袋L | 295×375 | 280×375(ジップ下300) | 100 | 持ち手穴・ジップ付 |
C6Z-W | 角度折込袋M | 330×345+【130】 | 185×345+【130】 (ジップ下270) | 50 | 持ち手穴・ジップ付 |
CH5 | 角底袋 小 | 225×110+【125】+190 | - | 100 | 持ち手穴付・底板付 |
CH6 | 角底袋 中 | 225×170+【125】+190 | - | 100 | 持ち手穴付・底板付 |
CH7 | 角底袋 大 | 225×240+【125】+190 | - | 100 | 持ち手穴付・底板付 |
CH8 | 手提げ平袋 | 345×400 | 330×400 | 100 | プラ取手付 |
まずはお気軽にご相談ください。
お見積りのご依頼もお気軽にお申し付けください。
関連事例はありません