該当件数
物流保管用品
ワンウェイ利用には内容物の確認ができる透明パレットカバーがおすすめ
「保管場所が屋外にしかないが、雨水等から商品を守りたい」
「保管期間が長期に亘るため、商品にホコリがかぶらないようにしたい」
「物流の流れが変化し、急にロットを準備してほしい」
このようなお悩みを抱えておられる倉庫・物流関係者へ最適な製品をご提案いたします。
保管する物のサイズや保管方法に合わせて、別注サイズも対応可能です。
1 ホコリ・雨よけ目的で便利な大きなビニール製のパレットカバー
家庭用としてもよく見かける少し厚めの「ビニール袋」(透明ポリエチレン素材)を使用した安価な素材で作るパレットカバーです。
パレットカバーシリーズの中でも最も透明度が高いので、内容物の確認がしやすく上から覆いやすい角底形状で、パレット積みされた製品で保管・輸送時でのホコリよけとして便利なカバーです。
縦横1mを超えるような大きな袋を中心にラインナップし、異型サイズのパレット積載物やカゴ車などに適した規格サイズも用意しています。
2 ポリエチレン 一般タイプ
一般的なサイズは、縦800mm~1200mm、長さ800mm~3000mm、高さ800mm~1400mmの範囲で規格化しています。
(これ以外のサイズもありますので、詳しい規格サイズにつきましては、ご相談ください)
ケース入り数についても、サイズにより異なりますが30枚~100枚程度が一般的です。
品番 | 厚さ(mm) | サイズ(縦×横×高さ)mm | 枚数 |
---|---|---|---|
M1 | 0.05 | 800×800×900 | 98 |
M2 | 0.05 | 800×800×1,400 | 70 |
M3 | 0.05 | 800×1,000×900 | 92 |
M4 | 0.05 | 800×1,000×1,400 | 68 |
M5 | 0.05 | 800×1,300×900 | 82 |
M6 | 0.05 | 800×1,300×1,400 | 60 |
M7 | 0.05 | 800×1,600×900 | 72 |
M8 | 0.05 | 800×1,600×1,400 | 52 |
M9 | 0.05 | 800×1,900×900 | 64 |
M10 | 0.05 | 800×1,900×1,400 | 46 |
M11 | 0.05 | 1,000×1,000×800 | 86 |
M12 | 0.05 | 1,000×1,000×1,300 | 64 |
M13 | 0.05 | 1,000×1,300×800 | 76 |
M14 | 0.05 | 1,000×1,300×1,300 | 56 |
M15 | 0.05 | 1,000×1,600×800 | 66 |
M16 | 0.05 | 1,000×1,600×1,300 | 48 |
M17 | 0.05 | 1,000×1,900×800 | 60 |
M18 | 0.05 | 1,000×1,900×1,300 | 44 |
M19 | 0.05 | 1,000×2,500×800 | 50 |
M20 | 0.05 | 1,000×2,500×1,300 | 36 |
M21 | 0.05 | 1,200×1,300×900 | 60 |
M22 | 0.05 | 1,200×1,300×1,400 | 46 |
M23 | 0.05 | 1,200×1,600×900 | 54 |
M24 | 0.05 | 1,200×1,600×1,400 | 40 |
M25 | 0.05 | 1,200×1,900×900 | 46 |
M26 | 0.05 | 1,200×1,900×1,400 | 36 |
M27 | 0.05 | 1,200×2,500×900 | 40 |
M28 | 0.05 | 1,200×2,500×1,400 | 30 |
M29 | 0.05 | 1,200×3,000×900 | 36 |
M30 | 0.05 | 1,200×3,000×1,400 | 26 |
M31 | 0.05 | 1,150×1,150×900 | 72 |
M32 | 0.05 | 1,150×1,250×900 | 66 |
M33 | 0.05 | 1,150×1,450×900 | 60 |
M34 | 0.05 | 1,150×1,150×1,400 | 50 |
M35 | 0.05 | 1,150×1,250×1,400 | 46 |
M36 | 0.05 | 1,150×1,450×1,400 | 42 |
品番 | サイズ(縦×横×高さ)mm | 入数(枚)0.03mm | 入数(枚)0.05mm |
---|---|---|---|
KA-9 | 1,200×1,200×1,000 | 100 | 50 |
KA-10 | 1,200×1,200×1,500 | 100 | 50 |
KA-11 | 1,300×1,300×1,000 | 100 | 50 |
KA-12 | 1,160×1,360×740(0.025) | 100 | - |
KA-13 | 1,250×1,250×1,600 | 50 | 30 |
KA-14 | 1,350×1,350×1,550 | 50 | 30 |
KA-15 | 1,200×1,500×1,500 | 50 | 30 |
KA-16 | 1,200×2,000×1,500 | 50 | 30 |
KA-17 | 1,200×2,500×1,500 | 50 | 30 |
KB-1 | 1,120×1,100×1,300 | 100 | 50 |
KB-2 | 1,150×900×1,300 | 50 | 50 |
KB-3 | 1,250×1,100×1,300 | 100 | 50 |
KB-4 | 1,350×1,100×1,300 | 50 | 30 |
KB-5 | 1,350×1,350×1,300 | 50 | 30 |
KB-7 | 1,500×1,200×1,300 | 100 | 50 |
KB-8 | 1,100×800×1,300 | 100 | 50 |
KB-10 | 1,250×1,100×900 | 100 | 50 |
KB-11 | 1,400×1,000×900 | 100 | 50 |
KB-12 | 1,100×850×900 | 100 | 50 |
KB-13 | 1,100×1,800×1,300 | 50 | 30 |
品番 | サイズ(mm) | 入数(枚) |
---|---|---|
PG50-1 | 0.05 x 1,100 × 850 × 1,300 | 50 |
PG50-2 | 0.05 x 1,150 × 1,150 × 1,300 | 50 |
PG50-3 | 0.05 x 1,220 × 1,220 × 1,300 | 50 |
PG50-4 | 0.05 x 1,250 × 1,100 × 1,300 | 50 |
PG50-5 | 0.05 x 1,350 × 1,100 × 1,300 | 50 |
PG50-6 | 0.05 x 1,350 × 1,350 × 1,450 | 40 |
PG50-7 | 0.05 x 1,400 × 1,100 × 1,400 | 40 |
PG50-8 | 0.05 x 1,450 × 1,250 × 1,450 | 40 |
PG50-9 | 0.05 x 1,150 × 1,150 × 1,550 | 50 |
PG50-10 | 0.05 x 1,100 × 900 × 1,700 | 50 |
PG50-11 | 0.05 x 1,450 × 1,450 × 1,400 | 40 |
PG50-12 | 0.05 x 1,500 × 1,200 × 1,300 | 40 |
PG50-13 | 0.05 x 1,300 × 1,300 × 1,000 | 50 |
PG50-14 | 0.05 x 1,300 × 1,300 × 1,200 | 50 |
PG50-15 | 0.05 x 1,300 × 1,300 × 1,400 | 50 |
PG50-16 | 0.05 x 1,100 × 1,100 × 1,000 | 50 |
PG50-17 | 0.05 x 1,100 × 1,100 × 1,200 | 50 |
PG50-18 | 0.05 x 1,100 × 1,100 × 1,400 | 50 |
PG50-19 | 0.05 x 1,150 × 1,150 × 1,000 | 50 |
PG50-20 | 0.05 x 1,150 × 1,150 × 1,200 | 50 |
PG50-21 | 0.05 x 1,220 × 1,220 × 1,000 | 50 |
PG50-2(黒) | 0.05 x 1,150 × 1,150 × 1,300 | 50 |
PG50-6(黒) | 0.05 x 1,350 × 1,350 × 1,450 | 40 |
品番 | サイズ(mm) | 入数(枚) |
---|---|---|
PG30-1 | 0.03 x 1,100 × 850 × 1,300 | 50 |
PG30-2 | 0.03 x 1,150 × 1,150 × 1,300 | 50 |
PG30-4 | 0.03 x 1,250 × 1,100 × 1,300 | 50 |
PG30-5 | 0.03 x 1,350 × 1,100 × 1,300 | 50 |
PG30-6 | 0.03 x 1,350 × 1,350 × 1,450 | 40 |
PG30-8 | 0.03 x 1,450 × 1,250 × 1,450 | 40 |
PG30-9 | 0.03 x 1,150 × 1,150 × 1,550 | 50 |
PG30-11 | 0.03 x 1,450 × 1,450 × 1,400 | 40 |
PG30-12 | 0.03 x 1,500 × 1,200 × 1,300 | 40 |
PG30-13 | 0.03 x 1,300 × 1,300 × 1,000 | 50 |
PG30-16 | 0.03 x 1,100 × 1,100 × 1,000 | 50 |
PG30-19 | 0.03 x 1,150 × 1,150 × 1,000 | 50 |
PG30-21 | 0.03 x 1,220 × 1,220 × 1,000 | 50 |
品番 | 厚さ(mm) | 縦×横×高さ(mm) | 入数(枚) |
---|---|---|---|
KX-01 | 0.04 | 1,000 × 1,000 × 1,000 | 70 |
KX-02 | 0.04 | 1,000 × 1,000 × 1,300 | 60 |
KX-03 | 0.04 | 1,100 × 1,100 × 1,000 | 65 |
KX-04 | 0.04 | 1,100 × 1,100 × 1,300 | 55 |
KX-05 | 0.04 | 1,150 × 1,150 × 1,000 | 60 |
KX-06 | 0.04 | 1,150 × 1,150 × 1,300 | 50 |
KX-07 | 0.04 | 1,200 × 1,200 × 1,000 | 55 |
KX-08 | 0.04 | 1,200 × 1,200 × 1,300 | 50 |
KX-09 | 0.04 | 1,300 × 1,300 × 1,000 | 50 |
KX-10 | 0.04 | 1,300 × 1,300 × 1,300 | 45 |
KX-11 | 0.04 | 1,100 × 1,200 × 1,300 | 50 |
KX-12 | 0.04 | 1,200 × 1,300 × 1,400 | 45 |
KX-13 | 0.04 | 1,300 × 1,400 × 1,500 | 35 |
KX-14 | 0.04 | 1,500 × 1,500 × 1,500 | 30 |
品番 | 厚さ(mm) | サイズ(縦×横×高さ)mm | 入数(枚) |
---|---|---|---|
KT-01 | 0.04 | 1,000 × 1,000 × 500 | 110 |
KT-02 | 0.04 | 1,100 × 1,100 × 500 | 95 |
KT-03 | 0.04 | 1,150 × 1,150 × 500 | 90 |
KT-04 | 0.04 | 1,200 × 1,200 × 500 | 85 |
KT-05 | 0.04 | 1,300 × 1,300 × 500 | 75 |
品番 | 厚さ(mm) | サイズ(縦×横×高さ)mm | 入数(枚) |
---|---|---|---|
KY-01 | 0.04 | 1,000 × 1,000 × 800 | 80 |
KY-02 | 0.04 | 1,100 × 1,100 × 800 | 70 |
KY-03 | 0.04 | 1,150 × 1,150 × 800 | 70 |
KY-04 | 0.04 | 1,200 × 1,200 × 800 | 60 |
KY-05 | 0.04 | 1,300 × 1,300 × 800 | 60 |
まずはお気軽にご相談ください。
お見積りのご依頼もお気軽にお申し付けください。
関連事例はありません