該当件数
包装梱包用品
チャック付ポリエチレン袋といえばユニパック
ポリエチレン袋の元祖。
開けやすい・閉めやすい、何度でも開閉自在、規格品の定番です。
文房具、日用雑貨品、食品、医薬品、繊維製品などご利用方法はアイデアしだいです。
安全で安心な日本製です。
開けやすく、閉めやすい「ユニバーサルデザイン」です。
従来のユニパックに比べ、新形状のチャックで開けやすさ、閉めやすさが向上となりました。
開口部とチャック部にガイドラインをつけたことで開けやすく、閉めやすくなりました。
新形状のチャックは「パッ」と開いて、「パチッ」と閉まります。
新形状のチャックは特許取得済みです。
品番GPの意味は「グレートプロファイル」「グッドプロファイル」の2種類あります。
規格サイズは13種類あります。
新形状チャック部分及びガイドラインにより、手袋を付けたままでの開閉も容易になりました。(手袋の厚みによります)
品番 | サイズ(チャック下×袋幅×厚み)mm | 入数 |
---|---|---|
GP A- 4 | 70×50×0.04 | 15,000 |
GP B- 4 | 85×60×0.04 | 10,000 |
GP C- 4 | 100×70×0.04 | 9,000 |
GP D- 4 | 120×85×0.04 | 7,000 |
GP E- 4 | 140×100×0.04 | 5,000 |
GP F- 4 | 170×120×0.04 | 4,000 |
GP G- 4 | 200×140×0.04 | 3,000 |
GP H- 4 | 240×170×0.04 | 2,500 |
GP I- 4 | 280×200×0.04 | 2,000 |
GP J- 4 | 340×240×0.04 | 1,200 |
GP K- 4 | 400×280×0.04 | 1,000 |
GP L- 4 | 480×340×0.04 | 700 |
GP SL- 4 | 560×400×0.04 | 600 |
品番 | サイズ(チャック下×袋幅×厚み)mm | 入数 |
---|---|---|
GP C-4 ヨコ長 | 70×100×0.04 | 7,000 |
GP D-4 ヨコ長 | 85×120×0.04 | 5,000 |
GP E-4 ヨコ長 | 100×140×0.04 | 4,000 |
GP F-4 ヨコ長 | 120×170×0.04 | 3,500 |
GP G-4 ヨコ長 | 140×200×0.04 | 2,500 |
GP H-4 ヨコ長 | 170×240×0.04 | 2,000 |
GP I-4 ヨコ長 | 200×280×0.04 | 1,500 |
GP J-4 ヨコ長 | 240×340×0.04 | 1,000 |
GP K-4 ヨコ長 | 280×400×0.04 | 900 |
GP L-4 ヨコ長 | 340×480×0.04 | 900 |
品番 | サイズ(チャック下×袋幅×厚み)mm | 入数 |
---|---|---|
GP A-4 カラーチャック | 70×50×0.04 | 15,000 |
GP B-4 カラーチャック | 85×60×0.04 | 10,000 |
GP C-4 カラーチャック | 100×70×0.04 | 9,000 |
GP D-4 カラーチャック | 120×85×0.04 | 7,000 |
GP E-4 カラーチャック | 140×100×0.04 | 5,000 |
GP F-4 カラーチャック | 170×120×0.04 | 4,000 |
GP G-4 カラーチャック | 200×140×0.04 | 3,000 |
GP H-4 カラーチャック | 240×170×0.04 | 2,500 |
GP I-4 カラーチャック | 280×200×0.04 | 2,000 |
GP J-4 カラーチャック | 340×240×0.04 | 1,200 |
品番 | サイズ | 入数 |
---|---|---|
KG-4 ヨコ長 | 140×200×0.04 | 1,000 |
KH-4 ヨコ長 | 170×240×0.04 | 900 |
チャック付手さげ袋(PE単層、溶断シール)。
厚手な持ち手部分と手さげ穴付の便利なチャック付手さげ袋です、日用雑貨品、スポーツ用品、化粧品などセット販売に最適です。
ご利用後も手さげ袋として再利用可能でとってもエコなチャック付手さげ袋です。
品番 | サイズ(チャック下×袋幅×厚み)mm | 入数 |
---|---|---|
H-6 | 240×170×0.06 | 1,200 |
I-6 | 280×200×0.06 | 1,000 |
J-6 | 340×240×0.06 | 800 |
K-6 | 400×280×0.06 | 600 |
L-6 | 480×340×0.06 | 400 |
品番 | サイズ(チャック下×袋幅×厚み)mm | 入数 |
---|---|---|
JW-10 | 340×240×0.1 | 500 |
KW-10 | 400×280×0.1 | 400 |
LW-10 | 480×340×0.1 | 250 |
品番 | サイズ(チャック下×袋幅×厚み)mm | 入数 |
---|---|---|
ひかりBAG-J | 340×240×0.06 | 200 |
ひかりBAG-K | 400×280×0.06 | 200 |
チャック付ポリプロピレン袋(PP単層、溶断シール)。
ポリプロピレンのチャック付袋です。
フィルムの厚みが0.04㎜、チャック部には各サイズ別のカラー着色(サイズにより透明もあります)が加工してあり、とてもカラフルな製品です。
透明性が高いので、繊維製品、日用雑貨品などにご利用いただけます。
乾燥農産加工食品、乾燥海産加工食品の包装には防湿性があり、乾燥剤のご使用が可能です。
品番 | サイズ(チャック下×袋幅×厚み)mm | チャック色 | 入数 |
---|---|---|---|
JG-C | 100×70×0.04 | 透明 | 8,000 |
JG-D | 120×85×0.04 | 橙 | 7,000 |
JG-E | 140×100×0.04 | ピンク | 6,000 |
JG-F | 170×120×0.04 | 白 | 4,500 |
JG-G | 200×140×0.04 | 青 | 3,500 |
JG-H | 240×170×0.04 | 赤 | 2,500 |
JG-I | 280×200×0.04 | 緑 | 2,000 |
JG-J | 340×240×0.04 | 黄 | 1,500 |
JG-K | 400×280×0.04 | 透明 | 1,000 |
JG-L | 480×340×0.04 | 透明 | 800 |
品番 | サイズ(チャック下×袋幅×厚み)mm | 入数 |
---|---|---|
JG-6A | 70×50×0.06 | 10,000 |
JG-6B | 85×60×0.06 | 9,000 |
JG-6C | 100×70×0.06 | 8,000 |
JG-6D | 120×85×0.06 | 6,000 |
JG-6E | 140×100×0.06 | 4,500 |
JG-6F | 170×120×0.06 | 3,500 |
JG-6G | 200×140×0.06 | 2,500 |
JG-6H | 240×170×0.06 | 2,000 |
JG-6I | 280×200×0.06 | 1500 |
JG-6J | 340×240×0.06 | 1,000 |
JG-6K | 400×280×0.06 | 700 |
JG-6L | 480×340×0.06 | 500 |
PEチャック付ラミネート袋(多層フィルム、内層PE)。
NY/PEラミネート袋の平袋タイプです。
冷蔵食品、冷凍食品、農産加工品、海産加工品、穀類、日用雑貨品、文房具など幅広くご利用いただけます。
底開きタイプなので熱シール機が必要です。
安全な4角完全R加工、チャックは何度使用しても「開けやすく・閉めやすい」が変わらないチャックです!
品番 | サイズ(チャック上+チャック下×袋幅 (ガゼット巾))mm | 入数 |
---|---|---|
LZ-8 | 32+100×80 (25) | 2,400 |
LZ-9 | 32+115×90 (28) | 2,000 |
LZ-10 | 32+160×100 (30) | 1,500 |
LZ-11 | 32+170×110 (33) | 1,300 |
LZ-12 | 32+180×120 (35) | 1,200 |
LZ-13 | 32+190×130 (37) | 1,000 |
LZ-14 | 32+200×140 (41) | 1,000 |
LZ-15 | 32+210×150 (45) | 800 |
LZ-16 | 32+230×160 (47) | 800 |
LZ-18 | 32+260×180 (53) | 700 |
LZ-20 | 32+280×200 (58) | 600 |
LZ-22 | 32+300×220 (64) | 500 |
LZ-24 | 32+340×240 (70) | 400 |
品番 | サイズ(チャック上+チャック下×袋幅)mm | 入数 |
---|---|---|
AL-D | 20+120×85 | 3,500 |
AL-E | 20+140×100 | 3,200 |
AL-F | 20+170×120 | 2,500 |
AL-G | 20+200×140 | 1,700 |
AL-H | 20+240×170 | 1,300 |
AL-I | 20+280×200 | 800 |
AL-J | 20+340×240 | 700 |
AL-K | 20+400×280 | 700 |
品番 | サイズ(チャック上+チャック下×袋幅(ガゼット幅))mm | 入数 |
---|---|---|
FW-12 | 32+100×120 (35) | 1,500 |
FW-16 | 32+120×160 (47) | 1,000 |
FW-20 | 32+140×200 (58) | 800 |
FW-24 | 32+160×240 (64) | 600 |
PPチャック付ラミネート袋(多層フィルム、内層PP)
平袋タイプ、スタンドタイプがあります。
ガス遮断性、保香性に優れたバリアPETを使用しています。
また静防タイプのフィルムを使用しており、充填時に舞う粉末などの付着を軽減します。(静電気防止)
フィルムの透明性が高く、内容物の色彩を損なうことなくディスプレイが可能。
乾燥剤、脱酸素剤がご利用になれ乾燥農加工食品、乾燥水産加工品、珍味、クッキーなどの和洋菓子関係に適しています。
チャック上4本リブ加工により、ノッチ位置からの直進性を促し、リブに指が掛かり易く開封性が向上。
品番 | サイズ(チャック上+チャック下×袋幅)mm | 入数 |
---|---|---|
OP-E | 25+140×100 | 3,500 |
OP-F | 25+170×120 | 2,500 |
OP-G | 25+200×140 | 2,000 |
OP-H | 25+240×170 | 1,500 |
OP-I | 25+280×200 | 1,100 |
OP-J | 25+340×240 | 800 |
品番 | サイズ(チャック上+チャック下×袋幅)mm | 入数 |
---|---|---|
VP-E | 20+140×100 | 3,500 |
VP-F | 20+170×120 | 2,500 |
VP-G | 20+200×140 | 2,000 |
VP-H | 20+240×170 | 1,500 |
VP-I | 20+280×200 | 1,100 |
VP-J | 20+340×240 | 800 |
品番 | サイズ(チャック上+チャック下×袋幅)mm | 入数 |
---|---|---|
KP-E | 20+140×100 | 3,500 |
KP-F | 20+170×120 | 2,500 |
KP-G | 20+200×140 | 2,000 |
KP-H | 20+240×170 | 1,500 |
KP-I | 20+280×200 | 1,100 |
KP-J | 20+340×240 | 800 |
環境にやさしいポリオレフィン系のチャックシールです。
ポリオレフィンの生地に特殊加工で書類ケース、化粧品のケース、各商品のケースなどができます。
ポリオレフィン(PO)チャックは安全で安心な日本製です。
品番 | サイズ(M) | 入数 |
---|---|---|
T-E(テンチャックE) | 600 | 600 |
C-ES(チャックE) | 1,000 | 1,000 |
S-ES(シールスタンダードE) | 400 | 800 |
S-EL(シールライナーE) | 400 | 800 |
T-EY12(テンサンドE12) | 500 | 500 |
品番 | サイズ(M) | 入数 |
---|---|---|
T-S( テンチャックスタンダード) | 400 | 800 |
T-J(テンチャックジュニア) | 500 | 1,000 |
C-S(ビニチャックスタンダード) | 400 | 800 |
S-S(ビニシールスタンダード) | 500 | 1,000 |
S-L(ビニシールライナー) | 500 | 1,000 |
TY-6(テンチャックサンド6型) | 400 | 800 |
TY-12(テンチャックサンド12型) | 250 | 500 |
T-R(テンチャックR) | 400 | 800 |
発砲ポリエチレン袋(発泡PE/PE復層フィルム、溶断シール)。
発泡ポリエチレンフィルムのカード用袋です。
緩衝性が高くカードを優しく包みます。
カードが確認できる「窓付きタイプ」と「窓なしタイプ」の2タイプ。
ケース単位で社名やカード名などを印刷できるホットスタンプ加工やシルク印刷加工も可能ですのでご相談ください。
手巻寿司・おにぎり・サンドイッチ用ポリプロピレン袋です。
開封用カットライン付なので、簡単且つ衛生的に召し上がれます。
いつまでも「ぱりっ」とした海苔のおにぎり、手巻寿司をご家庭で簡単に作ることができます。
サンドイッチは開封時、簡単に開けられる「カットライン」がついています。
品番 | サイズ(高さ×袋幅×厚み)mm | 入数 |
---|---|---|
おにぎり | 210×140×0.04(緑) | 6,000 |
手巻寿司 | 210×120×0.04(赤) | 6,000 |
サンドイッチ | 205×60/200×0.035(赤) | 10,000 |
まずはお気軽にご相談ください。
お見積りのご依頼もお気軽にお申し付けください。
関連事例はありません